NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.4 43.2 2:44pm 38.1 9:01am 24 0 0.00 2 13 10:19pm NNE 30.21 83
2 41.0 53.8 3:33pm 30.9 7:11am 24 0 0.00 1 10 9:56am WNW 30.21 73
3 47.8 57.1 2:27pm 35.7 5:29am 17 0 0.03 1 10 10:09am S 30.08 87
4 46.5 51.0 12:00am 42.8 11:59pm 18 0 0.09 1 11 7:32am NNE 30.20 90
5 45.0 49.6 3:02pm 40.7 7:11am 20 0 0.00 1 10 2:42pm S 30.15 83
6 55.7 74.4 3:52pm 40.4 7:37am 11 1 0.00 1 11 1:51pm S 29.97 75
7 54.4 65.4 10:43am 42.3 11:58pm 11 0 0.00 2 19 1:08pm SSW 30.06 84
8 42.6 58.3 2:18pm 32.6 5:47am 22 0 0.00 1 11 9:02am WNW 30.35 78
9 47.5 67.9 3:16pm 30.9 7:06am 18 0 0.00 2 17 12:49pm SSW 30.17 69
10 55.2 69.7 12:37pm 44.9 11:59pm 10 1 0.00 2 14 2:06pm SSW 30.09 65
11 50.9 69.5 3:08pm 33.6 7:14am 15 1 0.00 1 13 1:12pm SSW 30.13 54
12 58.0 60.1 10:11am 55.9 2:42am 3 0 0.00 0 5 9:00am NW 30.09 96
13 62.9 74.0 2:31pm 55.9 2:42am 4 2 0.00 0 11 3:31pm E 30.09 91
14 42.8 62.3 12:00am 30.4 11:53pm 22 0 0.00 3 14 3:37am NNE 30.50 76
15 39.0 53.4 3:32pm 26.4 7:26am 26 0 0.00 1 6 9:55am WNW 30.48 63
16 51.0 61.0 7:28pm 38.3 6:56am 14 0 0.02 2 11 1:59pm S 30.19 75
17 59.3 63.6 4:16pm 55.6 7:39am 6 0 0.23 1 7 11:48pm S 30.04 94
18 62.4 75.8 1:53pm 43.8 11:57pm 5 2 0.00 3 18 1:09pm SSW 29.96 67
19 51.6 68.3 3:45pm 35.0 6:49am 13 0 0.00 2 17 2:29pm S 30.21 48
20 61.1 73.7 4:09pm 49.3 5:07am 6 2 0.00 5 26 12:48pm SSW 30.00 84
21 57.9 70.6 2:29pm 45.4 7:19am 8 1 0.00 1 12 12:15pm NW 30.19 79
22 63.9 76.4 4:30pm 54.1 12:04am 4 3 0.00 1 12 1:43pm S 30.25 85
23 71.9 79.7 3:58pm 66.8 23:59pm 0 7 0.00 3 15 9:53am S 30.25 86
24 69.7 79.5 3:42pm 62.5 11:24pm 0 5 0.00 2 12 4:10pm S 30.29 81
25 69.1 76.8 1:38pm 63.1 12:19am 0 4 0.00 3 14 9:07am SSW 30.20 82
26 73.1 84.2 3:14pm 66.9 12:15am 0 8 0.00 4 15 1:32am SSW 30.07 75
27 72.2 80.9 3:57pm 65.8 1:20am 0 7 0.00 4 18 12:06pm S 29.98 72
28 69.3 79.4 3:22pm 50.3 11:29pm 1 6 0.00 4 21 9:19pm SSW 30.04 72
29 43.8 51.2 12:00am 39.6 8:31am 21 0 0.00 3 21 1:10pm N 30.55 40
30 44.1 57.3 3:17pm 32.9 7:56am 21 0 0.00 1 11 12:00am NNE 30.56 43
31 49.2 70.5 2:49pm 31.7 6:57am 17 1 0.00 1 15 1:50pm WSW 30.32 47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.9 84.3 12/26/25 26.4 12/15/25 359 50 0.37 2 26 12/20/25 S 30.19 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


