Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 01-May-2025 05:05:16 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 416 mi | Wed, 30-Apr-2025 19:43:30 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 391 mi | Wed, 30-Apr-2025 08:28:14 PDT | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 306 mi | Wed, 30-Apr-2025 07:06:41 PDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 348 mi | Tue, 29-Apr-2025 19:49:47 PDT | map |
9 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 374 mi | Tue, 29-Apr-2025 18:25:35 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Tue, 29-Apr-2025 16:35:34 PDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.0 | 285 mi | Tue, 29-Apr-2025 13:01:57 PDT | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 306 mi | Tue, 29-Apr-2025 08:27:01 PDT | map |
1 km ESE of Asherton, Texas | 2.3 | 204 mi | Tue, 29-Apr-2025 04:32:28 PDT | map |
9 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 374 mi | Tue, 29-Apr-2025 03:53:55 PDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 374 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:06:11 PDT | map |
11 km SSE of Lindsay, Texas | 2.6 | 364 mi | Mon, 28-Apr-2025 18:13:11 PDT | map |
14 km SSE of Lindsay, Texas | 2.1 | 363 mi | Mon, 28-Apr-2025 18:12:55 PDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 444 mi | Mon, 28-Apr-2025 13:08:58 PDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 302 mi | Mon, 28-Apr-2025 06:38:08 PDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 304 mi | Mon, 28-Apr-2025 00:43:04 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 421 mi | Sun, 27-Apr-2025 20:55:11 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 418 mi | Sun, 27-Apr-2025 15:11:56 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Sun, 27-Apr-2025 05:22:08 PDT | map |
61 km WNW of Toyah, Texas | 2.2 | 416 mi | Sun, 27-Apr-2025 00:59:53 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Sun, 27-Apr-2025 00:46:33 PDT | map |
27 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 240 mi | Sun, 27-Apr-2025 00:08:11 PDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 357 mi | Sat, 26-Apr-2025 21:05:35 PDT | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 358 mi | Sat, 26-Apr-2025 20:26:24 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 420 mi | Sat, 26-Apr-2025 17:38:14 PDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 413 mi | Sat, 26-Apr-2025 09:42:47 PDT | map |
29 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 298 mi | Fri, 25-Apr-2025 14:17:44 PDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 358 mi | Fri, 25-Apr-2025 07:58:31 PDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 394 mi | Fri, 25-Apr-2025 06:02:16 PDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 358 mi | Fri, 25-Apr-2025 05:43:48 PDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 358 mi | Fri, 25-Apr-2025 02:17:40 PDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 385 mi | Fri, 25-Apr-2025 01:34:11 PDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 385 mi | Fri, 25-Apr-2025 01:18:03 PDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 358 mi | Fri, 25-Apr-2025 00:34:36 PDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 357 mi | Thu, 24-Apr-2025 17:44:36 PDT | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 284 mi | Thu, 24-Apr-2025 12:01:29 PDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 357 mi | Thu, 24-Apr-2025 07:53:53 PDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.