Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 01:27:37 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 403 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 264 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 410 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 152 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:45:16 PDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 151 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:42:12 PDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 153 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:13:24 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 412 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 404 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 406 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 153 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:25:48 PDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 172 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:51:14 PDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 151 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:08:54 PDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 159 mi | Mon, 13-Jul-2026 14:25:37 PDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 402 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:09:13 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 402 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:17:29 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 403 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:16:23 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:42:38 PDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 407 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:21:02 PDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 154 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:09:32 PDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 410 mi | Sun, 12-Jul-2026 22:38:24 PDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 153 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:44:51 PDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 255 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:12:56 PDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 174 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:41:54 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:00:13 PDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 172 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:20 PDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 171 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:11:24 PDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 150 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:28:20 PDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 153 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:24:50 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 415 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:17:38 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 403 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:56:59 PDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 418 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 403 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 419 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 427 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 284 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


