Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 19:42:05 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 380 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:28:07 PDT | map |
| 34 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 392 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 418 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:22:16 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 PDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 306 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:17:00 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 403 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 403 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 419 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 403 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 PDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 124 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:31 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 403 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 PDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 427 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 PDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 283 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 PDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 307 mi | Wed, 02-Sep-2026 09:24:57 PDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 124 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:23:08 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 421 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:40:46 PDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 124 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:26:42 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Mon, 31-Aug-2026 21:49:19 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 394 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:28:43 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 404 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:30:00 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 411 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:44:50 PDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 345 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:05:32 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 404 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:16:09 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 404 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:28:38 PDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 285 mi | Mon, 31-Aug-2026 00:52:04 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 411 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:27:57 PDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 303 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 PDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


