Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 04:14:33 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ESE of West Odessa, Texas | 2.3 | 309 mi | Sat, 12-Jul-2025 03:48:21 PDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 300 mi | Fri, 11-Jul-2025 14:56:35 PDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 368 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:59:48 PDT | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 305 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:36:51 PDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 398 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:34:02 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 387 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:07:33 PDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 387 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:14:17 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 417 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:09:57 PDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 302 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:37:52 PDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 356 mi | Thu, 10-Jul-2025 03:05:28 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 386 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:28:53 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:10:32 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 421 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:16:00 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:57:10 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 386 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:19:51 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 420 mi | Tue, 08-Jul-2025 05:31:09 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 416 mi | Tue, 08-Jul-2025 01:12:34 PDT | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 240 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:20:30 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 413 mi | Mon, 07-Jul-2025 05:46:49 PDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 366 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:37:47 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:50:54 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 415 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:41:16 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 386 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:15:35 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:05:20 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 418 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:04:59 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 413 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:00:06 PDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 423 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:32:45 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 402 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:31:46 PDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 403 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:17:00 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:09:43 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:44:37 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 397 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:19:45 PDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.