Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 12:38:40 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000391243 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 PDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000391243 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000675420 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 000675419 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000672417 mi 1780696045Fri, 05-Jun-2026 14:47:25 PDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000449279 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000675419 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000251156 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 11:10:36 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000250155 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 11:03:10 PDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000251156 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 06:59:42 PDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000250155 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 02:15:48 PDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000248154 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 00:26:58 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000677420 mi 1780641809Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000627389 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000673418 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000662411 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000673418 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000673418 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000673418 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000674419 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 00014087 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 07:16:39 PDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000249155 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 04:48:40 PDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 00014187 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 04:41:21 PDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000248154 mi 1780552183Wed, 03-Jun-2026 22:49:43 PDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000249155 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 18:43:08 PDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000489304 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000666414 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000672418 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 000533331 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 07:12:11 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000662412 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 000264164 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 04:03:53 PDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 000543337 mi 1780466157Tue, 02-Jun-2026 22:55:57 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000668415 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 000627389 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 19:56:13 PDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 000257159 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 19:32:47 PDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000719447 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT map
9 km E of Hilltop, Texas 2.3 000264164 mi 1780337005Mon, 01-Jun-2026 11:03:25 PDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 000382237 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000397246 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 000703437 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000427265 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 02:49:40 PDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000593368 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 14:34:48 PDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.