Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 08:52:14 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 119 mi | Fri, 17-Oct-2025 19:33:37 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 407 mi | Fri, 17-Oct-2025 06:20:47 PDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 120 mi | Fri, 17-Oct-2025 02:39:14 PDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 120 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:25:41 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 286 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:07:43 PDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 286 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:00:46 PDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 286 mi | Thu, 16-Oct-2025 21:49:23 PDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 412 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:21:59 PDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 441 mi | Thu, 16-Oct-2025 15:02:35 PDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 243 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:41:42 PDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 378 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:59:08 PDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 120 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:27:09 PDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 398 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:23:26 PDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 362 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:46:18 PDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 120 mi | Wed, 15-Oct-2025 17:07:19 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 419 mi | Wed, 15-Oct-2025 09:44:02 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 286 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:42:18 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 286 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:41:27 PDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 473 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:59:29 PDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 365 mi | Tue, 14-Oct-2025 16:57:14 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 419 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:18:09 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 420 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:10:53 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 420 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:19:12 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 419 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:09:56 PDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 215 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:18:28 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 420 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:56:04 PDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 443 mi | Mon, 13-Oct-2025 13:12:13 PDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 402 mi | Mon, 13-Oct-2025 05:34:25 PDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 247 mi | Sun, 12-Oct-2025 16:00:06 PDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 472 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:42:06 PDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 247 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:59 PDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 416 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:22:22 PDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 404 mi | Sat, 11-Oct-2025 19:28:58 PDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 286 mi | Sat, 11-Oct-2025 16:50:05 PDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 396 mi | Sat, 11-Oct-2025 09:44:41 PDT | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.