Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 16:07:40 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000461287 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 14:36:48 PST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 000707439 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 09:14:39 PST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000701435 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 09:06:26 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 07:41:12 PST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000413257 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 03:30:09 PST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000420261 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 03:13:09 PST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 000487303 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 02:43:23 PST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000413257 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 02:26:37 PST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000248154 mi 1772687465Wed, 04-Mar-2026 21:11:05 PST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000425264 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 09:11:28 PST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 000458284 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 07:33:43 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000460286 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 19:08:41 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000637396 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 07:53:28 PST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 06:59:15 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 000389242 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 04:20:07 PST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 000487303 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 02:52:23 PST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 000259161 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 00:25:51 PST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 000617383 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 00:08:20 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000677421 mi 1772517397Mon, 02-Mar-2026 21:56:37 PST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 000388241 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 16:38:52 PST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 000460286 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 11:02:30 PST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 000568353 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 06:50:16 PST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 000711442 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 03:12:13 PST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 000425264 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 00:30:36 PST map
23 km W of Garden City, Texas 2.0 000435270 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 15:01:31 PST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000426264 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 13:31:22 PST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000427265 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 09:02:27 PST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000460286 mi 1772289646Sat, 28-Feb-2026 06:40:46 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000678421 mi 1772289061Sat, 28-Feb-2026 06:31:01 PST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 000655407 mi 1772270910Sat, 28-Feb-2026 01:28:30 PST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000674419 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 20:50:03 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 000426264 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 20:20:14 PST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000425264 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 14:53:56 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000676420 mi 1772221072Fri, 27-Feb-2026 11:37:52 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000675419 mi 1772219700Fri, 27-Feb-2026 11:15:00 PST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000426265 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 10:45:03 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000677421 mi 1772201970Fri, 27-Feb-2026 06:19:30 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000677420 mi 1772201365Fri, 27-Feb-2026 06:09:25 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000676420 mi 1772197348Fri, 27-Feb-2026 05:02:28 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000676420 mi 1772195182Fri, 27-Feb-2026 04:26:22 PST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000563350 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 00:23:41 PST map
20 km WNW of Three Rivers, Texas 2.1 000242151 mi 1772152140Thu, 26-Feb-2026 16:29:00 PST map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.