Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 15:39:12 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000659409 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000659409 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 PDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000658409 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000659409 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000659409 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000460286 mi 1784613015Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000633393 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000677421 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000658409 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000575357 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000648403 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000576358 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000794493 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 01:40:35 PDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000660410 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 20:07:03 PDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000245152 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 15:25:47 PDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000504313 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 13:05:49 PDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000399248 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000426264 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000638396 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000649403 mi 1784354943Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000246153 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 20:38:15 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000638397 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000426265 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000246153 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 10:51:34 PDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000244152 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 01:55:10 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000648403 mi 1784268630Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000425264 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000660410 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000245152 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 04:45:16 PDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000243151 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 01:42:12 PDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000246153 mi 1784185034Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000679422 mi 1784184768Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 19:13:24 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000679422 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000664412 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000650404 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT map

37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.