Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 17-Jun-2025 00:50:12 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 418 mi | Mon, 16-Jun-2025 23:49:09 PDT | map |
51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 405 mi | Mon, 16-Jun-2025 22:25:42 PDT | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 323 mi | Mon, 16-Jun-2025 15:21:07 PDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:54:24 PDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 395 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:54:11 PDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 364 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:24:58 PDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 395 mi | Mon, 16-Jun-2025 12:19:41 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 419 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:21:07 PDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 394 mi | Mon, 16-Jun-2025 11:11:51 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 390 mi | Mon, 16-Jun-2025 02:23:14 PDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 365 mi | Mon, 16-Jun-2025 01:05:01 PDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 365 mi | Sun, 15-Jun-2025 23:57:13 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Sun, 15-Jun-2025 18:04:20 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 413 mi | Sun, 15-Jun-2025 17:57:38 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 419 mi | Sun, 15-Jun-2025 15:36:06 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 419 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:40:03 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 419 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:38:08 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 419 mi | Sun, 15-Jun-2025 12:35:43 PDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 364 mi | Sat, 14-Jun-2025 16:47:02 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 408 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:49:49 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 408 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:49:18 PDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 365 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:29:55 PDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 364 mi | Sat, 14-Jun-2025 05:29:54 PDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 364 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:01:51 PDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 365 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:30:52 PDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 364 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:30:52 PDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 364 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:11:58 PDT | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.6 | 169 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:44:37 PDT | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 260 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:23:08 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 408 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:16:44 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:18:19 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:09:23 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 407 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:58:28 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:49:24 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:48:56 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:39:57 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:36:21 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 21:23:24 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 408 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:47:42 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 420 mi | Fri, 13-Jun-2025 20:46:24 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:52:07 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 420 mi | Fri, 13-Jun-2025 03:48:55 PDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 414 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:41:27 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 414 mi | Thu, 12-Jun-2025 23:27:39 PDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 364 mi | Thu, 12-Jun-2025 22:02:32 PDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 426 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:50:21 PDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 407 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:37:06 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 390 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:53:30 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:52:47 PDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 426 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:18:53 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 414 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:30:52 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 407 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:32:17 PDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 396 mi | Wed, 11-Jun-2025 23:09:52 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 407 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:42:21 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 407 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:31:39 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 407 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:30:05 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 414 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:21:17 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 414 mi | Wed, 11-Jun-2025 22:19:52 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 420 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:10:29 PDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 411 mi | Wed, 11-Jun-2025 13:01:02 PDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 407 mi | Wed, 11-Jun-2025 08:50:43 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 420 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:34:24 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:29:52 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Tue, 10-Jun-2025 20:32:11 PDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 426 mi | Tue, 10-Jun-2025 20:07:56 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 413 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:50:51 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 414 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:44:28 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 414 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:30:26 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 415 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:43:30 PDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 428 mi | Tue, 10-Jun-2025 11:16:42 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 414 mi | Tue, 10-Jun-2025 10:32:46 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 414 mi | Tue, 10-Jun-2025 10:19:14 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 413 mi | Tue, 10-Jun-2025 10:16:34 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 413 mi | Tue, 10-Jun-2025 10:11:50 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 413 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:03:47 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 414 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:18:31 PDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 413 mi | Tue, 10-Jun-2025 05:17:20 PDT | map |
77 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.