Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 19-Jan-2026 12:38:57 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km E of Pearsall, Texas 2.4 000245152 mi 1768840937Mon, 19-Jan-2026 08:42:17 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 000637396 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000637396 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000248154 mi 1768823265Mon, 19-Jan-2026 03:47:45 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000637396 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000716445 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 000585363 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000603375 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 02:17:21 PST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000604375 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 00:59:01 PST map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 000568353 mi 1768720214Sat, 17-Jan-2026 23:10:14 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 000407253 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 21:10:58 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 08:26:12 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000603375 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 05:51:37 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000638396 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 04:44:57 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 000637396 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 04:42:06 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1768634123Fri, 16-Jan-2026 23:15:23 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000638396 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 22:42:01 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000638396 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 21:17:23 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000461286 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 09:19:45 PST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 000243151 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 07:32:04 PST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000249155 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 06:53:29 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000637396 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 04:30:20 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000716445 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 00:22:25 PST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000659409 mi 1768548405Thu, 15-Jan-2026 23:26:45 PST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000715445 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 21:18:46 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000638396 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 21:11:06 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000717445 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 19:45:52 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000459285 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 18:44:01 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000637396 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 18:05:54 PST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000277172 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 17:57:36 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000716445 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 16:31:01 PST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000627390 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 15:31:28 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000671417 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 11:40:58 PST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000250156 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 08:28:37 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000603375 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 06:59:37 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000604375 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 06:23:38 PST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000717446 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 05:27:22 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000717445 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 02:10:10 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000603375 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 01:33:25 PST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 000714444 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 01:15:56 PST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000715444 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 01:04:47 PST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 000718446 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 00:50:30 PST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000664413 mi 1768458442Wed, 14-Jan-2026 22:27:22 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000603375 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 19:30:42 PST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 000637396 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 08:54:31 PST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000603375 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 07:45:37 PST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 000639397 mi 1768289250Mon, 12-Jan-2026 23:27:30 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000672418 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 18:32:27 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000672417 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 17:36:06 PST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 000661410 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 13:41:54 PST map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.