Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Sat, 22-Mar-2025 05:26:00 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 421 mi | Fri, 21-Mar-2025 22:57:15 PDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 406 mi | Fri, 21-Mar-2025 14:58:35 PDT | map |
31 km E of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 305 mi | Fri, 21-Mar-2025 13:50:51 PDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 391 mi | Fri, 21-Mar-2025 09:58:23 PDT | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 240 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:47:47 PDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 316 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:23:50 PDT | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 359 mi | Fri, 21-Mar-2025 05:29:04 PDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 402 mi | Fri, 21-Mar-2025 04:16:58 PDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 389 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:01:30 PDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 316 mi | Fri, 21-Mar-2025 01:29:50 PDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 315 mi | Thu, 20-Mar-2025 19:06:42 PDT | map |
18 km WNW of Jal, New Mexico | 2.7 | 368 mi | Thu, 20-Mar-2025 10:59:53 PDT | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 386 mi | Thu, 20-Mar-2025 07:50:35 PDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 444 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:47:04 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 420 mi | Wed, 19-Mar-2025 23:22:19 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 420 mi | Wed, 19-Mar-2025 22:51:31 PDT | map |
32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 446 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:57:44 PDT | map |
35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 445 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:49:03 PDT | map |
35 km S of Hope, New Mexico | 3.6 | 446 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:17:54 PDT | map |
33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.8 | 446 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:11:18 PDT | map |
37 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 444 mi | Wed, 19-Mar-2025 21:04:33 PDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 430 mi | Wed, 19-Mar-2025 17:43:01 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 419 mi | Wed, 19-Mar-2025 07:39:22 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Tue, 18-Mar-2025 03:07:30 PDT | map |
10 km SSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 285 mi | Tue, 18-Mar-2025 02:44:26 PDT | map |
24 km SSW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 184 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:42:29 PDT | map |
16 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 288 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:12:47 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 420 mi | Tue, 18-Mar-2025 01:04:12 PDT | map |
51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 428 mi | Mon, 17-Mar-2025 22:08:04 PDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 403 mi | Mon, 17-Mar-2025 17:20:21 PDT | map |
41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 403 mi | Mon, 17-Mar-2025 16:00:55 PDT | map |
55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 411 mi | Sun, 16-Mar-2025 16:19:36 PDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 424 mi | Sun, 16-Mar-2025 10:33:07 PDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 301 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:55:46 PDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.3 | 301 mi | Sun, 16-Mar-2025 08:51:50 PDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 301 mi | Sun, 16-Mar-2025 00:02:50 PDT | map |
9 km ENE of Magee, Mississippi | 3.0 | 468 mi | Sat, 15-Mar-2025 11:49:34 PDT | map |
38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 302 mi | Sat, 15-Mar-2025 07:28:30 PDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 406 mi | Sat, 15-Mar-2025 06:35:04 PDT | map |
34 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 394 mi | Sat, 15-Mar-2025 05:28:18 PDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.