Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 01:27:37 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000648403 mi 1784268630Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000425264 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000660410 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000245152 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 04:45:16 PDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000243151 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 01:42:12 PDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000246153 mi 1784185034Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000679422 mi 1784184768Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000245152 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 19:13:24 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000679422 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000664412 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000650404 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000653406 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000247153 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 09:25:48 PDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 000277172 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 08:51:14 PDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000243151 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 07:08:54 PDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 000256159 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 14:25:37 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000647402 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 11:09:13 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 000648402 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 03:17:29 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 000649403 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 03:16:23 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000676420 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 00:42:38 PDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 000654407 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 00:21:02 PDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000249154 mi 1783922972Sun, 12-Jul-2026 23:09:32 PDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000660410 mi 1783921104Sun, 12-Jul-2026 22:38:24 PDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 000246153 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 18:44:51 PDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 000410255 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 16:12:56 PDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 000279174 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 15:41:54 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000649403 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 14:00:13 PDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 000277172 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 13:52:20 PDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 000275171 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 13:11:24 PDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 000241150 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 04:28:20 PDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000246153 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 04:24:50 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000668415 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 01:17:38 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 000649404 mi 1783834574Sat, 11-Jul-2026 22:36:14 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000649403 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 000649403 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 PDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 000658409 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 02:56:59 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000672418 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000649403 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000674419 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 PDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000687427 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000458284 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 PDT map

41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.