Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 15:39:12 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 409 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 409 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 PDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 409 mi | Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 409 mi | Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 PDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 286 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 393 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 421 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 409 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 357 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 403 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 358 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 493 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:40:35 PDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 410 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Sun, 19-Jul-2026 20:07:03 PDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:25:47 PDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 313 mi | Sun, 19-Jul-2026 13:05:49 PDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 248 mi | Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 264 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 396 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 403 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 153 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:38:15 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 397 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 265 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 153 mi | Fri, 17-Jul-2026 10:51:34 PDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 152 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:55:10 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 403 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 264 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 410 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 152 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:45:16 PDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 151 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:42:12 PDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 153 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 152 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:13:24 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 422 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 412 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 404 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT | map |
37 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


