NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 77.4 84.2 11:19am 71.7 1:50pm 0 12 1.13 1 13 8:22am S 29.83 86
2 75.7 81.4 4:03pm 72.9 5:43am 0 11 0.12 0 8 1:42am SE 29.98 89
3 74.5 76.9 4:58pm 72.6 10:10am 0 9 0.30 0 9 12:53pm ENE 30.03 89
4 73.5 79.2 5:13pm 71.6 12:35pm 0 9 0.40 1 11 5:03pm ENE 30.10 87
5 77.1 88.8 2:52pm 68.1 11:58pm 0 12 0.00 1 16 4:50pm ENE 30.11 67
6 75.5 91.5 4:52pm 64.1 7:28am 0 10 0.00 1 10 12:55pm E 30.02 55
7 74.7 92.7 4:22pm 58.8 7:38am 1 11 0.00 1 12 1:45pm ENE 29.98 57
8 75.8 93.1 4:16pm 61.4 3:56am 1 12 0.00 1 10 3:14pm ENE 29.99 62
9 75.7 93.0 5:00pm 63.2 6:32am 0 11 0.00 0 11 1:44pm ESE 29.99 60
10 75.0 92.7 4:15pm 57.0 7:14am 2 12 0.00 0 9 12:51pm SW 30.00 57
11 79.2 92.1 3:42pm 69.0 7:37am 0 14 0.00 2 14 10:19am S 30.05 67
12 79.2 90.3 4:15pm 70.5 4:42am 0 14 0.00 1 12 11:34am S 30.00 78
13 84.3 95.9 4:05pm 77.8 2:01am 0 19 0.00 3 14 12:49pm S 29.96 75
14 83.5 91.9 3:07pm 78.1 11:59pm 0 18 0.03 2 14 4:50pm S 29.97 77
15 79.3 91.4 3:32pm 69.1 7:42am 0 14 0.00 1 10 12:00am S 30.02 71
16 66.2 73.8 12:17am 56.3 11:54pm 1 3 0.00 3 20 4:18am NE 30.33 57
17 57.7 70.3 4:14pm 48.2 7:03am 8 1 0.00 1 12 12:41pm ENE 30.49 56
18 59.2 75.8 5:26pm 44.6 7:22am 8 2 0.00 1 9 10:32am E 30.37 59
19 61.5 80.4 4:28pm 45.9 7:10am 7 4 0.00 1 8 3:44pm WSW 30.26 63
20 66.3 84.4 3:10pm 52.9 7:48am 5 6 0.00 0 10 1:58pm ESE 30.22 62
21 65.4 86.1 4:46pm 48.9 7:49am 6 6 0.00 1 9 11:40am ESE 30.20 58
22 68.5 88.2 4:25pm 53.0 7:45am 4 8 0.00 0 8 1:28pm E 30.18 58
23 68.8 87.2 3:59pm 52.9 7:29am 4 7 0.00 0 11 12:34pm SE 30.15 60
24 70.7 86.4 3:55pm 53.8 7:30am 3 8 0.00 1 11 4:35pm SE 30.20 68
25 70.0 80.7 3:25pm 59.1 7:58am 1 6 0.00 1 11 1:06pm SE 30.27 69
26 68.3 81.7 4:09pm 54.5 7:33am 3 6 0.00 0 7 11:52am ESE 30.23 66
27 71.6 84.1 4:03pm 61.0 7:26am 1 7 0.00 0 9 4:23pm SE 30.18 66
28 70.9 83.5 3:19pm 61.1 3:20am 1 7 0.00 0 9 4:58pm SSE 30.15 79
29 68.3 71.6 3:34pm 65.6 4:28am 0 3 0.02 0 8 4:08pm E 30.14 86
30 66.6 74.0 1:09pm 62.8 6:24am 0 2 0.13 1 10 10:45am SE 30.09 83
31 68.4 78.5 4:21pm 63.6 5:38am 0 4 0.03 0 5 2:28pm NW 30.11 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.9 95.9 10/13/26 44.6 10/18/26 55 269 2.16 1 20 10/16/26 S 30.12 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


