NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 85.0 95.5 5:25pm 77.3 3:16am 0 20 0.00 1 14 12:28pm SW 30.00 70
2 84.1 96.3 4:46pm 74.3 5:12am 0 19 0.00 1 12 6:45pm SW 30.02 72
3 85.1 96.3 4:45pm 75.0 6:09am 0 20 0.00 1 12 9:20am SW 30.03 70
4 86.0 95.7 4:59pm 77.1 6:49am 0 21 0.00 1 11 9:42am SW 30.00 68
5 85.9 96.8 4:54pm 76.4 6:29am 0 21 0.00 1 13 11:23am SW 29.98 68
6 85.4 95.8 5:24pm 76.1 3:18am 0 20 0.00 1 8 11:35am WSW 29.99 66
7 84.6 98.2 6:02pm 75.5 6:41am 0 20 0.04 1 20 7:06pm SW 30.05 69
8 86.2 97.6 5:01pm 76.2 6:58am 0 21 0.00 2 14 3:26pm SW 30.06 66
9 86.1 96.5 3:18pm 75.7 6:54am 0 21 0.00 2 14 12:06pm SW 30.02 64
10 82.8 95.0 4:58pm 73.1 6:37am 0 18 0.03 2 13 1:54pm SW 30.01 72
11 80.7 91.7 12:54pm 75.2 6:30am 0 16 0.23 1 22 1:19pm SW 30.05 80
12 82.8 96.2 4:21pm 75.8 4:34am 0 18 0.00 1 14 6:12pm SW 30.08 76
13 80.8 92.6 2:35pm 76.7 4:09am 0 16 0.00 1 16 4:31pm SW 30.09 80
14 75.9 77.6 4:09am 72.5 8:09am 0 11 0.98 1 15 7:48am SE 30.08 89
15 76.9 82.7 6:48pm 73.8 1:13am 0 12 0.01 1 13 1:44am SE 30.09 85
16 77.0 86.3 1:52pm 72.1 5:12pm 0 12 0.23 1 23 4:17pm SW 30.08 85
17 83.6 93.8 4:40pm 76.8 12:13am 0 19 0.00 2 14 11:34am SW 30.11 75
18 84.9 95.3 4:26pm 77.3 6:53am 0 20 0.00 1 13 9:24am SW 30.06 72
19 85.0 95.8 5:47pm 75.8 6:11am 0 20 0.00 2 15 10:44am SW 30.00 72
20 85.3 98.2 4:39pm 75.4 6:57am 0 20 0.00 1 11 12:31pm SW 29.95 67
21 86.9 101.5 5:41pm 75.0 5:01am 0 22 0.00 1 10 6:15pm SW 29.92 65
22 91.2 104.2 5:09pm 75.3 6:51am 0 26 0.00 1 13 4:19pm ESE 29.88 59
23 89.7 99.5 4:01pm 78.4 7:00am 0 25 0.00 1 18 5:14pm ESE 29.91 63
24 86.3 96.6 5:15pm 78.3 6:11am 0 21 0.00 3 15 3:39pm SW 29.99 70
25 85.3 96.9 5:10pm 75.3 6:56am 0 20 0.00 1 13 11:05am SW 30.07 68
26 85.5 97.9 5:01pm 74.8 6:54am 0 20 0.00 1 12 8:45am SW 30.03 66
27 86.7 98.1 4:39pm 76.5 6:51am 0 22 0.00 2 15 11:33pm SW 29.94 64
28 86.3 98.3 4:48pm 76.9 7:00am 0 21 0.00 2 17 1:38pm SW 29.89 68
29 86.1 97.9 6:22pm 75.7 6:26am 0 21 0.00 2 13 10:19am SW 29.90 68
30 87.7 100.2 5:21pm 77.9 6:48am 0 23 0.00 2 14 1:40pm SW 29.95 63
31 87.3 100.1 5:26pm 76.1 6:39am 0 22 0.00 3 15 8:40am SW 29.97 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 84.6 104.2 7/22/26 72.1 7/16/26 0 608 1.52 1 23 7/16/26 SW 30.01 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


