NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 77.9 90.7 3:58pm 70.8 1:22am 0 13 0.00 5 21 11:27am S 29.90 61
2 74.2 84.9 6:00pm 64.9 8:39am 0 9 1.91 3 18 6:34pm S 29.87 72
3 76.2 84.2 1:52pm 71.3 7:23am 0 11 0.00 3 16 11:58am S 29.92 70
4 65.8 74.2 10:25am 56.9 2:07pm 3 3 0.75 1 16 11:27am SSW 30.06 78
5 58.2 65.2 6:21pm 53.4 11:59pm 7 0 0.00 1 10 6:37am ENE 30.30 59
6 59.9 73.2 5:28pm 47.6 7:00am 7 2 0.00 1 15 11:19am ENE 30.27 55
7 60.5 73.6 3:18pm 44.7 7:22am 7 2 0.00 1 10 12:30pm ESE 30.13 55
8 67.2 80.0 4:47pm 50.9 7:29am 4 6 0.00 1 10 11:32am SE 30.09 57
9 70.0 82.6 3:58pm 63.4 6:08am 0 5 2.75 1 24 6:29pm S 30.12 73
10 71.0 83.5 3:54pm 64.7 5:41am 0 6 0.02 1 14 6:05pm S 30.15 77
11 73.2 85.0 3:17pm 67.7 5:30am 0 8 0.07 2 14 6:23pm S 30.13 76
12 70.8 75.4 2:56pm 68.9 10:44pm 0 6 0.69 2 14 12:00am S 30.06 83
13 76.6 87.0 5:03pm 69.3 12:08am 0 12 0.00 3 15 3:41pm SSW 30.06 78
14 76.1 86.6 5:02pm 70.5 8:35am 0 11 0.00 3 15 5:22pm SSW 30.01 78
15 75.7 83.9 5:35pm 69.1 6:49am 0 11 0.00 3 17 11:12am SSW 29.95 77
16 76.9 88.0 4:45pm 67.6 4:50am 0 12 0.00 3 16 10:26am SSW 29.97 74
17 77.4 86.9 4:18pm 70.2 4:30am 0 12 0.00 4 17 7:00pm SW 29.88 73
18 62.8 74.5 12:01am 49.6 8:32pm 5 3 0.22 2 18 4:52pm SW 30.04 80
19 59.5 72.2 4:10pm 47.6 7:14am 7 1 0.01 2 15 1:18pm E 30.33 62
20 59.6 64.5 12:26pm 54.9 8:38am 5 0 0.40 0 8 10:22am ESE 30.28 79
21 60.7 65.0 6:35pm 56.4 12:57am 4 0 3.34 2 11 9:15am SE 30.19 91
22 70.3 82.9 5:08pm 62.8 4:51am 1 6 0.05 1 12 7:46pm SE 30.03 85
23 74.7 83.0 3:38pm 68.3 12:39am 0 10 0.00 3 15 12:06pm SSW 29.86 79
24 79.0 88.2 5:22pm 72.1 3:02am 0 14 0.00 3 16 10:27am SW 29.74 76
25 79.5 88.5 4:45pm 73.3 8:50am 0 14 0.00 3 14 1:09pm SW 29.74 78
26 78.6 87.0 4:39pm 73.2 2:02am 0 14 0.00 2 12 3:47pm SW 29.77 80
27 79.9 87.7 5:06pm 74.5 6:56am 0 15 0.00 3 14 2:57pm SW 29.82 80
28 80.2 87.9 5:52pm 76.1 6:37am 0 15 0.00 2 13 9:51am SW 29.87 81
29 71.3 79.4 11:54am 61.6 8:31pm 1 7 0.04 1 11 12:27pm SW 29.90 87
30 63.9 68.2 5:36pm 60.1 2:23am 2 1 0.28 1 15 2:25pm E 29.92 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.9 90.7 4/1/26 44.7 4/7/26 52 229 10.53 2 24 4/9/26 SSW 30.01 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


